| 学科・コース | 授業料 | 実習費 | 施設・維持管理費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 動物総合学科 | 前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| 2年次 | プロトリマーコース | 前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| ドッグトレーナー総合スペシャリストコース | 前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| 愛玩動物看護師コース | 前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| 愛玩動物看護師コース (JKC トリマーライセンスB 級専攻) |
前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| 3年次 | 愛玩動物看護師コース | 前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | ||
| 愛玩動物看護師コース (JKC トリマーライセンスB 級専攻) |
前期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 | |
| 後期 | 300,000円 | 140,000円 | 60,000円 | 500,000円 |
| 学科・コース | 教科書・教材・ユニフォーム等費用 | 校外学習関係費用 | 学友会費 | 事務費用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 動物総合学科 | 240,000円※ | 55,000 円 | 45,000円 | 12,000円 | 342,000円 |
| 2年次 | プロトリマーコース | ※ | 55,000円 | 55,000円 | 12,000円 | 122,000円 |
| ドッグトレーナー総合スペシャリストコース | ※ | 55,000円 | 55,000円 | 12,000円 | 122,000円 | |
| 愛玩動物看護師コース | ※ | 55,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 112,000円 | |
| 愛玩動物看護師コース (JKC トリマーライセンスB 級専攻) |
※ | 55,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 112,000円 | |
| 3年次 | 愛玩動物看護師コース | ※ | 55,000円 | 55,000円 | 12,000円 | 122,000円 |
| 愛玩動物看護師コース (JKC トリマーライセンスB 級専攻) |
※ | 55,000円 | 55,000円 | 12,000円 | 122,000円 |
| A特待 | B特待 | C特待 | |
|---|---|---|---|
| AO | ○ | ○ | ○ |
| 推薦 | × | ○ | ○ |
| 一般 | × | ○ | ○ |
| A特待 | B特待 | |
|---|---|---|
| AO | 1年次の後期に申請することで 全員が選考対象となります。 |
|
| 推薦 | ||
| 一般 | ||
支援内容
対象校
対象学生
令和7年度~子ども3人以上の世帯への授業料等支援拡充します!
詳しくは文部科学省公式HPを
ご覧下さい。
入学金や授業料、教材費などの学納金を保護者さまに代わってオリコが学校へお支払いし、保護者さまは分割払いでオリコにご返済いただきます。
ENTRANCE EXAMINATION INFORMATION
卒業生の方GRADUATES
企業採用担当の方RECRUITERS
資料請求DOCUMENT REQUEST
お問い合わせCONTACT